CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27 công bố công khai thông tin về năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo
Đơn đăng ký số 88/CV-T27 ngày 09/04/2026 gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.
Căn cứ: Nghị định 62/2016/NĐ-CP; Nghị định 35/2023/NĐ-CP; Nghị định 14/2026/NĐ-CP; Công văn số 1707/SXD-KTVLXD ngày 15/01/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.
1. Thông tin tổ chức hoạt động thí nghiệm
Công ty Cổ phần Tư vấn T27
| Mã số doanh nghiệp / MST | 4200663650 – đăng ký lần đầu 25/10/2006, thay đổi lần 13 ngày 18/09/2025 (Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) |
| Trụ sở chính | 38A Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| Người đại diện pháp luật | Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc |
| Điện thoại | 0258.3821627 |
| [email protected] |
Phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm định Kết cấu và Nền móng Công trình
| Địa chỉ | LK45 – 10 đường số 4, Khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| Người đại diện | Ông Trần Thái Hà – Phó Giám đốc – 0968.561.779 |
| Trưởng phòng | Bà Nguyễn Thị Hồng Hằng – 0937.258.585 – [email protected] |
| Phó trưởng phòng | Ông Trần Nguyên Gia Lâm – 0943.919.997 – [email protected] |
Trạm thí nghiệm hiện trường số 1
| Địa chỉ | Thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa |
| Phục vụ dự án | Dự án xây dựng tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa |
| Chỉ tiêu thí nghiệm | 54 chỉ tiêu – xem chi tiết tại bản Đơn đăng ký có dấu đỏ (mục 3, trang 26–31) |
2. Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật tại Phòng thí nghiệm
XI MĂNG6 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 1 | Xác định cường độ chịu uốn, nén | TCVN 6016:2011 | Tủ dưỡng hộ, máy trộn, khuôn 40x40x160mm, bàn dàn, gá thử uổn, máy thử cường độ nén gá thử nén, cân kỹ thuật chính xác 1g, đồng hồ bấm giây |
| 2 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn | TCVN 6017:2015 | Cân kỹ thuật chính xác 1g, đồng hồ bấm giây, ống đong có vạch chia, máy trộn, thước ±5mm, bộ vicat |
| 3 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015 | Dụng cụ Vicat |
| 4 | Xác định độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 | Dụng cụ Le Chatelier, Thùng luộc mẫu, Tủ dưỡng hộ |
| 5 | Xác định độ mịn | TCVN 13605:2023 TCVN 4030:2003 |
Sàng 0,09mm, cân kỹ thuật chính xác 1g, đồng hồ bấm giây, cân ±0,0005g, bình Le chatelier, nhiệt kế |
| 6 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 13605:2023 | Bình Le chatelier, cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g, bê ổn nhiệt |
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA16 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 7 | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006; TCVN 4198:2014; TCVN 6221:1997 |
Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng tiêu chuẩn, Máy lắc sàng, Tủ sấy (105 ± 5)°C |
| 8 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước của cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-4:2006 TCVN 6221:1997 |
Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Bình dung tích, Thùng ngâm mẫu, Côn thử độ sụt của cốt liệu, đường kính nhỏ 40 mm, đường kính lớn 90 mm, chiều cao 75 mm, Phễu, Que |
| 9 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân thủy tĩnh chính xác 1%, và có giỏ đựng mẫu, Thước kẹp, Tủ sấy (105±5)°C |
| 10 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 | Thùng đong, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Phễu chứa vật liệu, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy, Thước lá kim loại, Thanh gỗ thẳng |
| 11 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Dụng cụ đảo mẫu |
| 12 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06; | Cân phân tích chính xác 0,001g, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Thùng rửa cốt liệu, Đồng hồ bấm giây, Tấm kính, Que hoặc kim sắt nhỏ |
| 13 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; TCVN 8726:2012; TCVN 345:1986; |
Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, Cân phân tích chính xác 0,001g, Bếp cách thủy, Sàng có kích thước lỗ 20 mm, Thang màu để so sánh, Thuốc thử |
| 14 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 | Máy nén thủy lực, máy khoan và máy cưa đá, máy mài nước, thước kẹp, thùng ngâm mẫu |
| 15 | Xác định độ nén dập trong xilanh và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006; TCVN 6221:1997 |
Máy nén thủy, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng, tù sấy, thùng ngâm mẫu |
| 16 | Xác định độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; | Máy Los Angeles, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng, Tủ sấy |
| 17 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thước kẹp cải tiến, Bộ sàng, Tủ sấy |
| 18 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Bộ sàng tiêu chuẩn, Kim sắt và kim nhôm, Búa con |
| 19 | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Kính lúp |
| 20 | Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006 | Cân phân tích chính xác 0,001g, Tủ sấy, Bộ sàng, Giấy nhám, Đũa thuỷ tinh |
| 21 | Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075mm | TCVN 9205:2012 | Cân phân tích chính xác 0,001g, Bộ sàng, Thùng đựng mẫu, Khay đựng mẫu, Tủ sấy |
| 22 | Xác định hàm lượng hạt nhẹ trong cốt liệu | ASTMC123; AASHTO TI 13-18 |
Cân kỹ thuật chính xác 0,1g, Thùng chứa, Lò nung, Sàng 0,3mm, Tỷ trọng kế |
NƯỚC DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA5 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 23 | Xác định màu sắc, váng dầu mỡ | Mắt thường | |
| 24 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 6186:1996 | Nồi cách thủy duy trì ở nhiệt độ giữa 96oC và 98oC; Ống nghiệm; Buret 10ml; Bình đong 100ml, 1000ml; Pipet |
| 25 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011 | Bình đựng mẫu, nhiệt kế, máy đo pH, que khuấy, thuốc thử |
| 26 | Xác định lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1988 | Tủ sấy 300oC, lò nung, bình hút ẩm, bát, chén sứ, chén bạch kim, phễu lọc, giấy lọc không tro |
| 27 | Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1988; TCVN 4506:2012 |
Tủ sấy 300oC, lò nung, bình hút ẩm, bát, chén sứ, chén bạch kim, phễu lọc, giấy lọc không tro |
PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA2 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 28 | Xác định độ pH | TCVN 9339:2012 | Máy đo pH, máy khoan lấy lõi, búa, đục, máy nghiền, sàng 0,14mm, cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g, cân phân tích có độ chính xác 0,001g, bình định mức 1000ml, giấy chỉ thị pH, nhiệt kế hóa chất. |
| 29 | Xác định tỷ trọng | TCVN 8826:2024 | Thùng giữ nhiệt, tỷ trọng kế, ổng trụ 500ml |
BÊ TÔNG & HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG21 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 30 | Xác định độ sụt | TCVN 3106:2022; | Bộ côn thử độ sụt, đồng hồ đo thời gian, thước đo |
| 31 | Xác định độ chảy xòe | TCVN 12209:2018 | Bộ côn thử độ sụt |
| 32 | Xác định khả năng chống phân tầng | TCVN 12209:2018 | Sàng, cân điện tử chính xác ± 20g |
| 33 | Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993 | Cân chính xác tới 5g, Thùng đong hình trụ, Thước lá bằng thép |
| 34 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022; | Khuôn thép kích thước 200x200x200mm, Sàng, Pipet 5ml |
| 35 | Phân tích thành phần hỗn họp bê tông | TCVN 3110:1993; | Cân kỹ thuật 50kg, Bộ sàng cát 5mm; l,2mm và 0,15mm, Tủ sấy 200°C, |
| 36 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; | Bình thử bọt khí, Bàn rung, Sàng có kích thước lồ 40 mm. |
| 37 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bình dung tích 100 mL, Tủ sấy (1O5±5)°C, Máy nghiền, bếp cách thủy, Sàng 5,0 mm; 1,25 mm và 0,125 mm, Bình hút ẩm, Hoá chất, thuốc thử, Nước cất |
| 38 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thùng ngâm, |
| 39 | Xác định khối lượng thể tích của bê tông | TCVN 3115:2022; | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thước đo (vạch chia lmm), Tủ sấy (105±5)°C, Bình hút ẩm |
| 40 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 | Máy thử độ chống thấm, Khuôn đúc mẫu (hình trụ 15xl5cm) |
| 41 | Xác định độ co ngót | TCVN 3117:2022; | Biến dạng kế độ chính xác 0,002mm, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Nhiệt kế, ẩm kế |
| 42 | Xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022; TCVN 10303:2025; TCVN 12252:2020; |
Máy nén, Thước đo (vạch chia lmm), Thước góc, Đồng hồ đo thời gian có khả năng đọc đến ls |
| 43 | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn | TCVN 3119:2022; | Máy nén, Thước đo (vạch chia lmm) |
| 44 | Xác định cường độ lăng trụ và môđun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5726:2022; | Biến dạng kế độ chính xác 0,002mm, Máy nén, Thước đo |
| 45 | Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | TCVN 9338:2012; | Dụng cụ thử xuyên; Khuôn chứa mẫu thử; Sàng tiêu chuẩn; Que chọc; Nhiệt kế; Pipet |
| 46 | Xác định độ pH trong bê tông và vừa | TCXDVN 329:2004; TCVN 9339:2012 |
Đồng ho đo pH, Máy khoan ống, Máy cắt lấy mẫu bê tông cục, Máy khoan điện cầm tay, Búa, đục, Thìa, Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g, Cân phân tích chính xác 0,001 g, Cốc bàng thuỷ tinh, Cốc đong dung tích 100ml; 500ml, Bình định mức dung tích 1000ml, Giấy chỉ thị pH, Nhiệt kế |
| 47 | Xác định cường độ kéo nhổ | TCVN 9490:2012 | Bộ kích thủy lực |
| 48 | Xác định hệ sổ thấm của bê tông | TCVN 8219:2009 | Máy tự động đo độ thấm nước của bê tông |
| 49 | Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 | Máy khoan, máy cắt, Máy nén (sai số không lớn hơn ± 1,0% hoặc ± 2,0% so với lực được đo), Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,01g, Thước kẹp hoặc thước mét: có khả năng đo độ dài của mẫu và thanh cốt thép chính xác tới ± 1 %, Thước vuông, Bộ thước căn lá |
| 50 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | 778/1998/QĐ-BXD; TCVN 10306:2014 |
Máy trộn, Máy đầm rung, Dụng cụ đo độ sụt, Cân kỹ thuật, Khuôn đúc mẫu, Thùng bảo dưỡng |
BÊ TÔNG CỐT SỢI (Vật liệu GRC)1 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 51 | Xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022 | Máy nén Đệm truyền tải, Thước đo (vạch chia lmm), Thước góc, Đồng hồ đo thời gian có khả năng đọc đến ls |
VỮA XÂY TÔ9 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 52 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 | Bộ sàng tiêu chuẩn, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy |
| 53 | Xác định độ lưu động của vừa tươi | TCVN 3121-3:2022; | Cân kỹ thuật chính xác 1g, Thước kẹp có độ chính xác tới 0,1 mm, Bàn dằn, Khâu hình côn. |
| 54 | Xác định khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 | Máy hút chân không, Đồng hồ đo áp lực chân không, Bình chứa 1 lít, Bộ thử khả năng giữ độ lưu động vữa, Đồng hồ bấm giây, Giấy lọc, Cân kỹ thuật, 1g, Thước kẹp chính xác tới 0,1 mm, Bay, chảo trộn mẫu, Bàn dằn, Khâu hình côn. |
| 55 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022; | Bộ thử thời gian đông kết của vữa, Đồng hồ bấm giây, Tủ dưỡng hộ mẫu |
| 56 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022; TCVN 8876:2012 |
Cân kỹ thuật chính xác 0,1g, Tủ sấy, Thước kẹp, Cân thủy tĩnh |
| 57 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN 3121-11:2022; | Khuôn, Chày đầm mẫu, Tủ dưỡng hộ mẫu, Tấm kính, Máy thử uốn, Máy nén |
| 58 | Xác định hệ số hút nước do mao dẫn của vữa đóng rắn | TCVN 3121-18:2022 | Khay, Bốn miếng đệm, Đồng hồ bấm giây, Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % khối lượng, Tủ sấy, Thùng lưu mẫu, Khuôn kim loại |
| 59 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 8876:2012 | Bình đo hàm lượng khí có dạng hình trụ, Máy trộn hành tinh, ống thủy tinh dung tích 250mL |
| 60 | Thiết kế thành phần cấp phối vữa | TCVN 4459:1987 | Máy trộn, Máy đầm rung, Dụng cụ đo độ sụt, Cân kỹ thuật, Khuôn đúc mẫu, Thùng bảo dưỡng |
VỮA CHÈN CÁP DỰ ỨNG LỰC8 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 61 | Xác định lượng vón cục trên sàng 2mm | TCVN 11971:2018 | Sàng có kích thước lỗ 2mm, Ống đong không hút nước có thể tích 2000±5 ml |
| 62 | Xác định độ chảy | TCVN 11971:2018 | Côn bằng vật liệu không thấm nước, Đồng hồ bấm giây, Ống đong, Nhiệt kế |
| 63 | Xác định độ chảy lan tỏa | TCVN 11971:2018 | Tấm phẳng, Ống hình trụ bằng thép hoặc nhựa, Đồng hồ bấm giây, Nhiệt kế, Thước đo chiều dài. |
| 64 | Xác định độ tách nước sau 3h | TCVN 11971:2018 | Ống hình trụ bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa, có nắp làm kín ở mỗi đầu, Thước đo chiều dài, Nhiệt kế |
| 65 | Xác định độ thay đổi thể tích vữa sau 24h | TCVN 11971:2018 | Ống đong, bằng vật liệu không hút nước, có thể tích (2000 ±5) mL; Sàng, có kích thước lồ bàng 2 mm |
| 66 | Xác định cường độ nén | TCVN 11971:2018 | Tủ dưỡng hộ, Bể ngâm mẫu, Máy trộn, Khuôn, Thiết bị dằn, Máy thử cường độ nén, Gá định vị cho máy thử cường độ nén, Cân |
| 67 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015 | Cân kỹ thuật chính xác 1g, Ống đong có vạch chia hoặc buret, ±1 mL, Máy trộn, Đồng hồ bấm giây, Thước, Bộ Vicat |
| 68 | Xác định tỷ trọng | BS EN 445:07 | Thùng giữ nhiệt, tỷ trọng kế, ống trụ 500ml |
VỮA CHUYÊN DÙNG CHO BÊ TÔNG NHẸ6 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 69 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 | Bộ sàng tiêu chuẩn, Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1g, Tủ sấy điện. |
| 70 | Xác định độ lưu động | TCVN 3121-3:2022 | Cân kỹ thuật chính xác 1g, Thước kẹp, Bàn dằn, Khâu hình côn. |
| 71 | Khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 | Máy hút chân không, Bộ thử khả năng giữ độ lưu động vữa, Đồng hồ bấm giây, Giấy lọc loại chảy trung bình 20g/m2, Cân kỹ thuật chính xác 1g, Thước kẹp có độ chính xác tới 0,1 mm, Khâu hình côn. |
| 72 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết | TCVN 3121-9:2022 | Bộ thử thời gian đông kết vừa, Đồng hồ bấm giây, Tủ dưỡng hộ mẫu |
| 73 | Xác định thời gian điều chỉnh | TCVN 9028:2011 | Cân kỹ thuật chính xác 0,001g, Tủ sấy 105°C |
| 74 | Xác định cường độ uốn, nén | TCVN 3121-11:2022 | Khuôn, Chày đầm mẫu, Tủ dưỡng hộ mẫu, Giấy lọc định tính, Tấm kính, Máy thử uốn, Máy nén, Hai tấm nén của máy được làm từ thép cứng. |
VỮA KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO1 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 75 | Xác định độ tách nước, cường độ nén | TCVN 9204:2012 | Thùng đong 2L, Cân kỹ thuật chính xác 5g, Khuôn 40x40x160mm, Chày đầm mẫu, Tủ dưỡng hộ mẫu, Mảnh vải cotton, Giấy lọc định tính, Tấm kính, Máy nén. |
THÉP XÂY DỰNG & KIM LOẠI KHÁC7 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 76 | Xác định kích thước hình học | TCVN 11227-2:2015; | Thước kẹp, thước cuộn, thước góc |
| 77 | Xác định cường độ kéo | TCVN 197:2014; TCVN 314:2008 |
Máy thử kéo – nén – uốn, Thước kẹp và thước cuộn |
| 78 | Thử uốn | TCVN 198:2008; | Máy thử kéo – nén – uốn, Bộ gối uốn |
| 79 | Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn | TCVN 6287:1997; TCXD 224:98 |
Máy thử kéo – nén – uốn, lò sấy hoặc nước sôi có thể được dùng để hóa già biến dạng, Thước đo góc |
| 80 | Kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm | TCVN 5408:2007; TCVN 5877:2007; TCVN 5878:2007; |
Thiết bị đo mạ kẽm |
| 81 | Thử nén bẹp ống thép | TCVN 1830:2008 | Máy thử kéo – nén – uốn |
| 82 | Xác định độ cứng Rockwell | TCVN 257-2:2007; | Máy thử độ cứng Rockwell, Mũi thử bằng bi |
MỐI HÀN6 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 83 | Xác định kích thước hình học | TCVN 1691:1975 | Thước kẹp và thước cuộn |
| 84 | Thử nghiệm kéo mối hàn | TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010; |
Máy thử kéo – nén – uốn, Thước kẹp đo chính xác 0,1 mm |
| 85 | Thử uốn mối hàn | TCVN 5401:2010 | Máy thử kéo – nén – uốn, Bộ gối uốn |
| 86 | Thử cắt mối hàn | TCVN 9391:2012; | Máy thử kéo – nén – uốn, thiết bị cắt |
| 87 | kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu | TCVN 4617:2018 | Thiết bị phun xịt xách tay, bàn chải, nước. |
| 88 | Kiểm tra mối hàn bằng pp bột từ | TCVN 4396-1:2018; TCVN 11244-12:2018 |
Nam châm điện xách tay, Sơn phản quang, Bột từ |
BU LÔNG, ỐC VÍT2 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 89 | Xác định cường độ chịu kéo | TCVN 197-1:2014; TCVN 11741:2017 |
Máy thử kéo, bộ chuông, thước kẹp chính xác 0,01 mm |
| 90 | Xác định cường độ chịu cắt | TCVN: 11741:2017 | Máy thử kéo, thiết bị cắt |
BĂNG CHẶN NƯỚC2 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 91 | Xác định độ sai lệch kích thước | TCVN 11904:2017 | Thước cuộn bằng thép, Thước đo góc vuông, thước thẳng |
| 92 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 4866:2007 | Cân phân tích, độ chính xác 0,001g, Đĩa cân, Cốc, dung tích 250 cm3, Bình tỷ trọng |
GẠCH ĐẤT SÉT NUNG7 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 93 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009; | Thước đo có độ chính xác tói 0,1 mm |
| 94 | Xác định độ bền nén | TCVN 6355-2:2009; | Máy nén thủy lực, Máy cưa để cắt mẫu thử, Máy cưa để cắt mẫu thử, Bay, chảo để trộn vữa xi măng |
| 95 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009; | Máy uốn thủy lực |
| 96 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009; | Cân kỹ thuật, độ chính xác 1g, Tủ sấy tới 200oC có điều chỉnh nhiệt độ, Thùng hoặc bể ngâm mẫu |
| 97 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009; | Cân kỹ thuật, độ chính xác 1g |
| 98 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009; | Cân kỹ thuật, độ chính xác 1g, Thùng có khả năng chứa toàn bộ mẫu |
| 99 | Kiểm tra sự thoát muối | TCVN 6355-8:2009; | Tủ sấy tới nhiệt độ 200°C, Khay chứa nước |
GẠCH BÊ TÔNG BỌT, BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP/ CHƯNG ÁP5 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 100 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017 | Thước kẹp kim loại, chính xác đến 0,5mm, Thước thẳng, Thước ke vuông, có vạch chia đến 1 mm, Thước nivô, độ chính xác đến 0,1 mm/m, Thước lá, có chiều dày chuẩn, có vạch chia đến 1 mm, Bộ căn lá thép, có độ dày căn lá thép (0,02-1,00) mm |
| 101 | Xác định cường độ nén | TCVN 9030:2017 | Máy nén, Cân kỹ thuật chính xác 1g, Tủ sấy (105±5)°C |
| 102 | Xác định khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017 | Thước cặp, có khả năng đo đến 200 mm, khả năng đoc tới 0,1 mm, Cân kỹ thuật chính xác 0,1g |
| 103 | Xác định độ co khô | TCVN 9030:2017 | Tủ sấy có nhiệt độ đến 105°C, Thước cặp, Cân kỹ thuật chính xác 0,1g |
| 104 | Xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 | Tủ sấy tới 300oC, Cân chính xác 1g |
GẠCH BÊ TÔNG6 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 105 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016; | Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm, Thước kẹp có vạch chia đến 0,1 mm |
| 106 | Xác định độ hút nước | TCVN 6477:2016; | Tủ sấy tới 300°C, Cân kỹ thuật chính xác 1g |
| 107 | Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:2016; | Thiết bị thử độ thấm nước, Ống đo nước có đường kính (35 + 45) mm và có vạch chia đến 2 ml, Khay chứa mẫu thử không bị rò rỉ nước |
| 108 | Xác định độ bền nén | TCVN 6477:2016; | Máy nén, Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm, Cân kỹ thuật chính xác 1g |
| 109 | Xác định độ rỗng | TCVN 6477:2016; | Cân kỹ thuật chính xác 1g, Thước đo có vạch chia đến 1 mm |
| 110 | Xác định khối lượng viên gạch | TCVN 6477:2016 | Cân kỹ thuật chính xác 1g |
GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN3 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 111 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:1999 | Thước lá chính xác lmm |
| 112 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355:2009 | Tủ sấy tới 300°C, Cân kỹ thuật chính xác 1g |
| 113 | Xác định độ bền nén | TCVN 6476:1999 | Máy nén, Thước lá bảng kim loại có vạch chia đến lmm, Các miếng kính để là phẳng mặt vữa trát mẫu |
GẠCH ỐP LÁT3 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 114 | Thí nghiệm uốn | TCVN 6415-4:2016; TCVN 4732:2016: ISO 10545-4:2014 |
Máy thử uốn |
| 115 | Xác định độ bền sốc nhiệt | TCVN 6415-9:2016; TCVN 4732:2016; ISO 10545-9:2013 |
Tủ sấy, có khả năng làm việc ở nhiệt độ 145°c đến 150°C |
| 116 | Xác định độ bền chống bám bẩn | TCVN 6415-14:2016; ISO 10545-14:2015 |
Tủ sấy có nhiệt độ đến 105°C |
GẠCH TERRAZZO, GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN5 chỉ tiêu
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 117 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 7744:2013; TCVN 6065:1995 |
Đèn có ánh sáng 300 lux, thước có độ chính xác 0,1 mm |
| 118 | Xác định độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:2013 | Tủ sấy có khả năng làm việc ở 105°C ± 5°c, Cân điện tử. |
| 119 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6355-2:1998 | Máy thử uốn hoặc máy nén có phụ kiện thử uốn. |
| 120 | Xác định độ hút nước | TCVN 248: 1986 | Tủ sấy, Cân kỹ thuật chính xác tới 1g, Thùng hay bê ngâm |
| 121 | Xác định độ chịu va đập xung kích | TCVN 6065:1995 | Bi sắt hình cầu có đường kính 30mm, khối lượng 111-112g, Thước ống dài 1000mm có độ chính xác đến lmm |
ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN3 chỉ tiêu
